Stable DeFi Yields
7 live pools above the $100K TVL floor ยท ranked by TVL
Stable's largest live pool is concrete (THUSD-THBILL-STABLE) at 0.00% ($66.49M TVL). 7 pools across 6 tokens clear DeFi Garden's $100K TVL floor, $115.7M in total.
See live pools on Stable →| Token | Protocol | APY | TVL |
|---|---|---|---|
| THUSD-THBILL-STABLE | concrete → | 0.00% | $66.49M |
| STHUSD | morpho-blue → | 0.00% | $22.99M |
| GTUSDTB | morpho-blue → | 11.35% | $21.54M |
| CTSTABLEFRXUSD | concrete → | 0.00% | $3.94M |
| STHUSD | morpho-blue → | 0.00% | $356.4K |
| THBILL | morpho-blue → | 0.00% | $192.6K |
| HYPERUSDTC | morpho-blue → | 0.11% | $187.2K |
Yields are live from DefiLlama and pass DeFi Garden's trust filters (โฅ $100K TVL, anomalous rates excluded). Not financial advice โ education only.
DeFi Garden ๐ฑ โ plan your DeFi savings by goal.